'

สำหรับคนชอบเบอร์สวย  เบอร์โทรศัพท์สวยๆ ก็คล้ายกับ ID บัตรประชาชน, เลขที่บ้าน, ทะเบียนรถคันงาม  บางอย่างเราอาจไม่ได้เลือกหรือบางอย่างเลือกไม่ได้ แต่เบอร์สวยเราเลือกเองได้..... เมื่อเราซื้อโทรศัพท์ราคาสูงๆ อาจตกรุ่น ทำเครื่องตกเสีย แต่เบอร์สวยของคุณไม่มีเสีย ถึงเสียก็เปลี่ยน sim ใหม่ได้เบอร์เดิม ไม่ตกรุ่น มีแต่จะมีค่า มีราคาสำหรับคุณ

    

     ลองเลือกดูสิรับรองว่าคุณจะชอบ.........

     อยากได้เบอร์สวยแบบไหน..... ฝากหาเบอร์สวยคลิกที่  Contact us ได้เลยค่ะ

   

 

 

 
 
 
08-4567-8910

"สี่-ห้า-หก-เจ็ด-แปด-เก้า-สิบ" เบอร์เรียงสวยที่สุด ราคา 5,000,000 บาท

 
08-4567-8901

"สี่-ห้า-หก-เจ็ด-แปด-เก้า-ศูนย์-หนึ่ง" เบอร์เรียง ราคา 1,000,000 บาท

 
 
08-4567-8900

"สี่-ห้า-หก-เจ็ด-แปด-เก้า-ศูนย์-ศูนย์" เบอร์เรียง ราคา 500,000 บาท

 
08-22122122

"เบอร์เลขสลับ 221 สวยๆ" ราคา 50,000 บาท       

 
 
08-0098-0089

"เบอร์เลข 8 เลข 9 สองชุดสลับสวยๆ" ราคา 50,000 บาท       

 
08-01010105

"เบอร์เลขสลับสวยๆ" ราคา 50,000 บาท       

 
 
08-22-08-22-08
"เบอร์สลับทั้งชุดสวยๆ" ราคา 50,000 บาท        
 
 
08-10010004

เบอร์สองหลักเทียมสวยๆ ราคา 35,000 บาท

 
08-10010006

เบอร์สองหลักเทียมสวยๆ ราคา 35,000 บาท

 
 
08-221221-08

เบอร์เลขหาบสวยๆ ราคา 25,000 บาท

 
08-22122100

เบอร์สองหลักเทียม สวยๆ ราคา 20,000 บาท

 
 
08-00122223

เบอร์เรียง 0123 โฟร์กลางสวยๆ  ราคา 35,000 บาท

 
089-2344456
เบอร์เรียงตองกลางสวยๆ  ราคา 20,000 บาท  
 
08-543-54333

เบอร์เรียงตองท้ายสวยๆ  ราคา 20,000 บาท

 
08-11-55-99-66

เบอร์สี่คู่สวยๆ ราคา 20,000 บาท

 
 
08-543-56777
เบอร์เรียงตองท้ายสวยๆ  ราคา 15,000 บาท  
08-48888-100

เบอร์โฟร์ 8 สวยๆ ราคา 15,000 บาท

 
 
 
08-456789-88

เบอร์ O2C เลขเรียงสวยๆ  ราคา 40,000 บาท

 
08-456789-77

เบอร์ O2C เลขเรียงสวยๆ  ราคา 25,000 บาท

 
 
08-456789-66

เบอร์ O2C เลขเรียงสวยๆ  ราคา 25,000 บาท

 
08-456789-55

เบอร์ O2C เลขเรียงสวยๆ  ราคา 25,000 บาท

 
 
08-456789-44

เบอร์ O2C เลขเรียงสวยๆ  ราคา 25,000 บาท

 
08-456789-22

เบอร์ O2C เลขเรียงสวยๆ  ราคา 25,000 บาท

 
 
08-1000-8808

เบอร์ O2C เลขสวยๆ   ราคา 20,000 บาท

 
08-0101-0880

เบอร์ O2C สองหลักเทียม XYYX สวยๆ   ราคา 15,000 บาท

 
 
08-0101-9191

เบอร์ O2C สองหลักเทียม XYXY สวยๆ   ราคา 15,000 บาท

 
08-1154-1155

เบอร์ O2C เลขสองชุดสวยๆ   ราคา 15,000 บาท

 
 
08-8522-8533

เบอร์ O2C เลขสองชุดสวยๆ   ราคา 8,000 บาท

 
08-00-949444

เบอร์ O2C สองหลักเทียมเลขตองท้ายสวยๆ ราคา 8,000 บาท

 
 
08-00-987-987

เบอร์ O2C เลขสามตัวเหมือน ราคา 8,000 บาท

 
08-22-123-123

เบอร์ O2C เลขเรียงสามตัวเหมือน ราคา 8,000 บาท

 
 
08-52-59-5999

เบอร์ O2C เลขตองท้าย 999 ราคา 8,000 บาท

 
 
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-71-444440 0
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-45-6666-45 15,000   08-010-55551 10,000
  08-45-6666-46 10,000   08-001-44443 3,900
  08-48888-018 8,000   08-001-44446 3,900
  08-48888-028 8,000   08-714-00005 3,900
  08-48888-123 8,000  

08-714-00006

3,900
  08-48888-148 8,000   08-714-00008 3,900
  08-48888-248 8,000   08-220-99996 3,900
  08-45-6666-70 3,900   08-456-33330 3,900
  08-45-6666-80 3,900   08-456-33331 3,900
  08-45-6666-24 3,900   08-456-44441 3,900
  08-45-6666-29 3,900   08-546-44441 3,900
  08-45-6666-75 3,900   08-546-44448 3,900
  08-45-6666-85 3,900   08-543-00005 3,900
  08-45-6666-89 3,900   08-565-00008 3,900
  08-54-3333-23 3,900   08-063-77770 3,900
  08-54-3333-70 3,900   08-063-77772 3,900
  08-56-9999-30 3,900   08-063-77774 3,900
  08-56-9999-17 3,900   08-063-77778 3,900
  08-56-9999-32 3,900   08-074-11113 3,900
  08-56-9999-47 3,900   08-074-11116 3,900
  08-56-9999-37 3,900   08-074-11119 3,900
  08-56-9999-71 3,900
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-8485-8485 25,000   08-2209-2209 15,000
  08-4453-4453 15,000   08-5433-5433 15,000
  08-6110-6110 15,000   08-8486-8486 15,000
  08-9935-9935 15,000
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-300000-49 0
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  080-10000-39 5,000   080-10000-62 5,000
  080-10000-72 5,000   080-10000-94 5,000
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-1000-1012 5,000   08-1000-9400 5,000
  08-1000-8919 5,000   08-9000-8191 5,000
  08-1000-1087 2,500   08-1000-1226 2,500
  08-1000-1544 2,500   08-1000-2025 2,500
  08-1000-2230 2,500   08-1000-3727 2,500
  08-1000-4388 2,500   08-1000-5065 2,500
  08-1000-5125 2,500   08-1000-5230 2,500
  08-1000-5889 2,500   08-1000-6778 2,500
  08-1000-7025 2,500   08-1000-7320 2,500
  08-1000-7558 2,500   08-1000-8797 2,500
  08-1000-9220 2,500   08-6000-5651 2,500
  08-6000-6125 2,500   08-7000-2207 2,500
  08-7000-6818 2,500   08-7000-6909 2,500
  08-7000-8168 2,500   08-9000-1215 2,500
  08-9000-3239 2,500   08-9000-3998 2,500
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-22555880 5,500  

08-52882800

2,000
  08-22555850 2,000   08-22022258 2,000
  08-22088208 2,000   08-00855528 2,000
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-0055522-0 3,000   08-0099955-6 3,000
  08-0099966-1 3,000   08-1155599-7 3,000
  08-1122255-7 3,000   08-1133322-6 3,000
  08-2211100-3 3,000   08-2211133-8 3,000
  08-2211144-3 3,000   08-2211155-2 3,000
  08-2211155-7 3,000   08-2211177-4 3,000
  08-2211188-5 3,000   08-2255533-0 3,000
  08-2255588-9 3,000   08-4466655-0 3,000
  08-4466655-7 3,000   08-4466655-8 3,000
  08-4466688-5 3,000   08-4466688-7 3,000
  08-4466688-9 3,000   08-4466699-1 3,000
  08-4466699-5 3,000   08-4499955-7 3,000
  08-4499955-8 3,000
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-001-55533 2,900   08-009-22211 2,900
  08-019-88855 2,900   08-019-66699 2,900
  08-115-33311 2,900   08-115-33344 2,900
  08-115-44411 2,900   08-115-44477 2,900
  08-115-77711 2,900   08-115-77744 2,900
  08-115-99933 2,900   08-527-99977 2,900
  08-543-22200 2,900   08-543-22299 2,900
  08-543-44400 2,900   08-610-99922 2,900
  08-614-77700 2,900   08-615-11155 2,900
  08-615-88811 2,900   08-712-77733 2,900
  08-783-44499 2,900   08-909-66600 2,900
  08-909-77755 2,900   08-925-00022 2,900
  08-925-22299 2,900
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-70108010 5,000   08-2202-2060 2,000
  08-00-904010 2,000   08-2202-2080 2,000
  08-11-606090 2,000   08-5222-9080 2,000
  08-43-303020 2,000   08-5252-7010 2,000
  08-52-401040 2,000   08-6111-8090 2,000
  08-52-402010 2,000   08-7999-6030 2,000
  08-52-402040 2,000   08-9541-5050 2,000
  08-52-506080 2,000   08-9544-3030 2,000
  08-61-406060 2,000   08-9935-1010 2,000
  08-62-701070 2,000
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-0098-8998 10,000   08-00-918191 5,000
  08-0099-8900 10,000   08-01-988899 5,000
  08-0099-9809 10,000   08-01-988989 5,000
  08-0880-0980 10,000   08-0090-8881 3,500
  08-0880-0998 10,000   08-0098-1918 3,500
  08-0098-1988 3,500   08-0098-9919 3,500
  08-9091-1889 3,500
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-0097-9559 3,500   08-11-599955 5,900
  08-0197-5959 3,500   08-11-595599 5,900
  08-0197-9955 3,500   08-483-55559 5,900
  08-0198-9595 3,500   08-714-59595 4,500
  08-0198-9955 3,500   08-0091-5559 4,500
  08-1150-5995 3,500   08-0100-5559 4,500
  08-1153-9955 3,500   08-0638-5559 3,500
  08-1158-9595 3,500   08-4564-9995 3,500
  08-1161-9559 3,500   08-4864-5559 3,500
  08-2101-5599 3,500   08-4872-9995 3,500
  08-5430-9595 3,500   08-5433-5559 3,500
  08-5431-9955 3,500   08-6110-5559 3,500
  08-5432-5959 3,500   08-7252-5559 3,500
  08-6151-5995 3,500
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
 

08-00555-044

3,000  

08-0011777-6

6,500
 

08-00555-266

1,500  

08-0011777-9

6,500
 

08-11444-252

1,500  

08-1177555-4

6,500
 

08-11777-939

1,500  

08-1177666-8

6,500
 

08-22111-245

1,500  

08-1177888-5

6,500
 

08-22111-545

1,500  

08-1177999-3

6,500
 

08-22555-360

1,500  

08-3366777-0

6,500
 

08-99333-790

1,500
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  0-800-888-246 2,900   08-100-444-60 2,900
  0-800-888-664 2,900   08-100-444-68 2,900
  0-800-999-102 2,900   0-800-999-159 2,900
  0-800-999-170 2,900   0-800-999-298 2,900
  0-800-999-345 2,900   0-800-999-350 2,900
  0-800-999-676 2,900   0-800-999-770 2,900
  0-800-999-778 2,900   0-800-999-819 2,900
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
 

08-6181-6168

18,000  

08-0016-1681

3,500
 

08-0016-1881

3,500  

08-0016-8811

3,500
 

08-0088-8161

3,500  

08-1000-6811

3,500
 

08-1110-8616

3,500  

08-1160-0180

3,500
 

08-1160-6018

3,500  

08-1160-8016

3,500
 

08-1161-1180

3,500  

08-6108-8188

3,500
 

08-6108-8668

3,500  

08-6111-0860

3,500
 

08-6111-8860

3,500
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
 

08-4567890-8

50,000  

08-4567890-9

50,000
 

08-456789-15

25,000  

08-456789-16

25,000
 

08-456789-17

25,000  

08-456789-18

25,000
 

08-456789-20

20,000  

08-456789-30

20,000
 

08-456789-40

20,000  

08-456789-70

20,000
 

08-456789-50

20,000  

08-456789-60

20,000
 

08-456789-78

20,000  

08-456789-91

20,000
 

08-456789-34

8,000  

08-456789-36

8,000
 

08-456789-37

8,000  

08-456789-38

8,000
 

08-456789-41

8,000  

08-456789-42

8,000
 

08-456789-43

8,000  

08-456789-46

8,000
 

08-456789-47

8,000  

08-456789-51

8,000
 

08-456789-64

8,000
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-100-23456 25,000   08-456-34567 20,000
  08-100-34567 25,000   08-456-45678 20,000
  08-100-45678 25,000   08-456-56789 20,000
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-543-78910 20,000   088-345-1234 7,000
  08-4566-5677 7,000   088-345-2345 7,000
  088-345-3456 7,000   088-345-4567 7,000
  088-345-5678 7,000
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-8525-5258 4,500
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
 

 เบอร์คู่รัก 2 เบอร์

5,000  

 เบอร์คู่รัก 2 เบอร์

8,500
  08-1000-6061 0   080-7722722 0
  08-1000-7071 0   080-7744744 0
 

 เบอร์คู่รัก 2 เบอร์

5,000  

 เบอร์คู่รัก 2 เบอร์

50,000
  080-1000-980 0   08-2208-2208 0
  080-6000-980 0   08-2209-2209 0
 

 เบอร์คู่รัก 2 เบอร์

7,500    เบอร์คู่รัก 2 เบอร์ 40,000
  08-07770717 0   08-00919111 0
  08-07770727 0   08-00929222 0
   เบอร์คู่รัก 2 เบอร์ 5,000  

 เบอร์คู่รัก 2 เบอร์

15,000
  08-9543-8080 0   08-009-23444 0
  08-9543-9090 0   08-009-34555 0
 

 เบอร์คู่รัก 2 เบอร์

50,000    เบอร์คู่รัก 2 เบอร์ 15,000
  08-0099-8989 0   08-0093-1000 0
  08-0099-9898 0   08-0093-2000 0
   เบอร์คู่รัก 2 เบอร์ 20,000  

 เบอร์คู่รัก 2 เบอร์

18,000
  084-8888089 0   08-0880-1008 0
  084-8888189 0   08-0880-1009 0
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-0092-1000 5,000   08-0092-5000 5,000
  08-0095-1000 5,000   08-6143-2000 5,000
  08-6144-3000 5,000
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  080-08-666-08 2,500   08-116-15-116 2,500
  080-09-333-09 2,500   08-543-33-543 3,500
  082-21-333-21 2,500
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-4346-4643 5,000   08-009-65656 3,000
  08-8485-8584 5,000   08-100-34343 3,000
  08-1154-1145 5,000   08-100-46464 3,000
  08-1156-1165 5,000   08-456-35353 3,000
  08-1770-7170 2,500   08-528-67676 3,000
  08-7079-7709 2,500   08-528-75757 3,000
  08-8486-8468 2,500   08-543-16161 3,000
  08-8529-8592 2,500   08-543-17171 3,000
  08-8529-8925 2,500   08-543-18181 3,000
  08-9077-7099 2,500   08-543-10101 3,000
  08-6146-6416 2,500   08-714-72727 3,000
  08-543-25252 3,000   08-794-02020 3,000
  08-954-18181 3,000   08-019-86868 3,000
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-116-16-116 18,000
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-00140414 2,500   08-00150515 2,500
  08-00155110 2,500   08-00161610 2,500
  08-00906006 2,500   08-00906696 2,500
  08-00909600 2,500   08-00939033 2,500
  08-00911091 2,500   08-00944404 2,500
  08-00979790 2,500   08-00990609 2,500
  08-01000616 2,500   08-01022120 2,500
  08-01022212 2,500  

08-01033303

2,500
  08-01990101 2,500   08-06306330 2,500
  08-06400060 2,500   08-06404004 2,500
  08-06460660 2,500   08-07744007 2,500
  08-07771017 2,500   08-07774740 2,500
  08-10013313 2,500   08-10018011 2,500
  08-11161600 2,500   08-11551015 2,500
  08-11600010 2,500   08-17707170 2,500
  08-22002004 2,500   08-22002902 2,500
  08-22009299 2,500   08-22022030 2,500
  08-22033220 2,500   08-22040204 2,500
  08-22088828 2,500   08-22122022 2,500
  08-33053533 2,500   08-49404044 2,500
  08-52500522 2,500   08-70705007 2,500
  08-84804448 2,500   08-84840040 2,500
  08-90911009 2,500   08-90920022 2,500
  08-90920990 2,500   08-90940440 2,500
  08-90949949 2,500   08-90970970 2,500
  08-90999030 2,500
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-11323133 4,000   08-11414142 4,000
  08-11512552 4,000   08-11515112 4,000
  08-11515117 4,000   08-11518115 4,000
  08-11525522 4,000   08-11553113 4,000
  08-11613161 4,000   08-11616716 4,000
  08-11767667 4,000   08-21666116 4,000
  08-21666226 4,000   08-22111214 4,000
  08-22111912 4,000   08-22114212 4,000
  08-22122113 4,000   08-22122132 4,000
  08-22122152 4,000   08-22123221 4,000
  08-22142414 4,000   08-22248224 4,000
  08-43334431 4,000   08-43455433 4,000
  08-43455453 4,000   08-44669699 4,000
  08-44999495 4,000   08-44999545 4,000
  08-47787887 4,000   08-47797774 4,000
  08-48644486 4,000   08-48684848 4,000
  08-52233533 4,000   08-52333235 4,000
  08-52333252 4,000   08-52333255 4,000
  08-52777575 4,000   08-54333534 4,000
  08-61116164 4,000   08-61446111 4,000
  08-71271712 4,000   08-71271772 4,000
  08-71417774 4,000   08-72272221 4,000
  08-78333738 4,000   08-84843483 4,000
  08-84858858 4,000   08-84874474 4,000
  08-99335353 4,000   08-22111233 4,000
  08-22111251 4,000
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-115-115-05 2,500   08-00-904-904 2,500
  08-115-115-67 2,500   08-00-906-906 2,500
  08-116-116-07 2,500   08-00-740-740 2,500
  08-116-116-71 2,500   08-06-163-163 2,500
  08-220-220-42 2,500   08-10-015-015 2,500
  08-220-220-52 2,500   08-22-131-131 2,500
  08-220-220-54 2,500   08-22-160-160 2,500
  08-221-221-20 2,500   08-52-399-399 2,500
  08-221-221-33 2,500   08-52-850-850 2,500
  08-221-221-79 2,500   08-78-340-340 2,500
  08-433-433-03 2,500   08-52-780-780 2,500
  08-433-433-42 2,500   08-433-433-90 2,500
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-00-906-907 2,000   08-00-933-931 2,000
  08-00-944-955 3,000   08-00-960-930 2,000
  08-00-960-950 2,000   08-00-988-788 2,000
  08-00-988-977 3,000   08-22-011-088 2,000
  08-22-123-124 2,000   08-22-130-120 2,000
  08-22-130-150 2,000   08-52-399-377 2,000
  08-52-399-388 2,000   08-85-255-299 2,500
  08-92-492-249 2,000
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-009966-02 2,900   08-01-997700 3,900
  08-009966-03 2,900   08-45-661144 3,900
  08-115522-32 2,900   08-45-667733 3,900
  08-115533-59 2,900   08-52-773366 3,900
  08-115577-80 2,900   08-54-332200 3,900
  08-115577-95 2,900   08-61-440022 3,900
  08-115588-52 2,900   08-71-330022 3,900
  08-115599-73 2,900   08-71-339955 3,900
  08-446677-20 2,900   08-71-449922 3,900
  08-446677-30 2,900   08-90-993388 3,900
  08-446677-40 2,900   08-446677-80 2,900
  08-449988-91 2,900   08-449988-92 2,900
  08-449988-93 2,900   08-449988-96 2,900
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-0005-1112 5,500   08-0005-1118 5,500
  08-0005-8882 5,500   08-3334-6665 5,500
  08-3335-0003 5,500   08-3335-1110 5,500
  08-3337-1112 5,500   08-3337-1113 5,500
  08-3337-4445 5,500   08-3337-4448 5,500
  08-3337-8881 5,500   08-3334-9990 5,500
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-100-20-100 8,000   08-52-400-100 3,000
  08-100-100-64 3,000   08-52-400-200 3,000
  08-600-600-41 3,000   08-52-400-300 3,000
  08-600-600-87 3,000   08-52-400-600 3,000
  08-52-400-900 3,000
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-0092-0555 3,000   08-11-555-800 2,000
  08-0092-1222 3,000   08-22-111-400 2,000
  08-0093-0555 3,000   08-22-555-400 2,000
  08-5436-5444 3,000   08-22-555-600 2,000
  08-6143-1444 3,000   08-22-555-700 2,000
  08-6143-2111 3,000   08-44-666-700 2,000
  08-6143-4555 3,000   08-44-666-900 2,000
  08-6144-2444 3,000   08-78-333-600 2,000
  08-6144-9444 3,000   08-92-666-300 2,000
  08-0102-9990 2,500   08-95-444-900 2,000
  08-0103-1112 2,500   08-0012-0004 3,000
  08-0012-0005 3,000   08-0012-0006 3,000
  08-0014-0002 3,000   08-0015-6669 3,000
  08-0100-8881 3,000   08-0181-0002 2,500
  08-7131-0003 2,500   08-7131-4443 2,500
  08-7134-5550 2,500   08-7145-7770 2,500
  08-7150-7775 2,500   08-7150-7775 2,500
  08-7252-5550 2,500
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-0095-2211 1,900   08-0095-2244 1,900
  08-0197-6699 1,900   08-0197-9966 1,900
  08-0198-6677 1,900   08-0198-9966 1,900
  08-0636-5500 1,900   08-1003-9966 1,900
  08-1153-9966 1,900   08-1154-0077 1,900
  08-1154-0088 1,900   08-1154-0099 1,900
  08-1154-6699 1,900   08-1154-9900 1,900
  08-1156-9988 1,900   08-1157-8800 1,900
  08-1157-8855 1,900   08-1157-8866 1,900
  08-1157-8877 1,900   08-1158-6699 1,900
  08-1158-9900 1,900   08-1159-7700 1,900
  08-4892-9966 1,900   08-5283-9900 1,900
  08-5431-6699 1,900   08-5432-5500 1,900
  08-5432-6699 1,900   08-5432-8866 1,900
  08-6139-0099 1,900   08-6143-9988 1,900
  08-6159-8811 1,900   08-7143-6600 1,900
  08-8331-6688 1,900   08-8331-6699 1,900
  08-8331-8899 1,900   08-9092-6600 1,900
  08-9092-9966 1,900   08-9094-6600 1,900
  08-9094-9966 1,900   08-9097-5599 1,900
  08-9098-9977 1,900   08-9932-9966 1,900
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-0094-5050 1,900   08-0100-1414 1,900
  08-0103-3030 1,900   08-0197-6868 1,900
  08-0199-9696 1,900   08-0636-3939 1,900
  08-0642-1313 1,900   08-0644-1212 1,900
  08-1153-5454 1,900   08-1154-3232 1,900
  08-1154-9090 1,900   08-1157-5050 1,900
  08-1158-2828 1,900   08-5430-4545 1,900
  08-5430-4646 1,900   08-5430-4747 1,900
  08-5430-8787 1,900   08-5430-8989 1,900
  08-5430-9696 1,900   08-5430-9898 1,900
  08-5432-5050 1,900   08-5432-8080 1,900
  08-5432-8787 1,900   08-6142-1313 1,900
  08-7833-6969 1,900   08-8331-6969 1,900
  08-8331-8989 1,900   08-8331-9191 1,900
  08-9542-4343 1,900   08-0099-3030 2,900
  08-0099-7171 2,900   08-1001-4747 1,900
  08-1155-0606 2,900   08-1155-2727 2,900
  08-1155-4949 2,900   08-1155-6060 2,900
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
  08-0017-9669 1,900   08-0092-8998 1,900
  08-0093-9449 1,900   08-0093-9669 1,900
  08-0095-6006 1,900   08-0096-9889 1,900
  08-0096-5005 1,900   08-0100-9779 1,900
  08-0105-1881 1,900   08-0105-1991 1,900
  08-0105-9889 1,900   08-1156-9669 1,900
  08-4567-1441 1,900   08-4567-1881 1,900
  08-4567-2992 1,900   08-4567-4334 1,900
  08-4567-4554 1,900   08-4567-8448 1,900
  08-6144-5225 1,900   08-5277-7887 1,900
  08-5277-8998 1,900   08-7144-8998 1,900
  08-6144-5775 1,900   08-9095-1551 1,900
  08-9095-8558 1,900   08-9097-6996 1,900
  08-9099-6556 1,900   08-9099-7337 1,900
  08-9099-7557 1,900   08-9099-8558 1,900
  08-0101-0660 2,900   08-0101-5225 2,900
  08-0101-5445 2,900   08-1155-0220 2,900
  08-1155-0990 2,900   08-1155-7667 2,900
  08-1177-2332 2,900   08-1177-2882 2,900
 
  เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ   เบอร์โทรศัพท์ ราคา เครือข่าย สถานะ
 

    เบอร์ชุด 3 เบอร์ 

8,000  

     เบอร์ชุด 9 เบอร์  

1,000,000
  08-5430-4477 0   08-4567890-1 0
  08-5430-4488 0   08-4567890-2 0
  08-5430-4499 0   08-4567890-3 0
 

     เบอร์ชุด 6 เบอร์  

12,000   08-4567890-4 0
  08-456777-01 0   08-4567890-5 0
  08-456777-02 0   08-4567890-6 0
  08-456777-03 0   08-4567890-7 0
  08-456777-04 0   08-4567890-8 0
  08-456777-05 0   08-4567890-9 0
  08-456777-06 0        เบอร์ชุด 3 เบอร์   10,000
      เบอร์ชุด 5 เบอร์   15,000   08-0016-1113 0
  08-8522285-1 0   08-0016-1114 0
  08-8522285-2 0  

08-0016-1115

0
  08-8522285-3 0      เบอร์ชุด 3 เบอร์   20,000
  08-8522285-4 0   08-6144-5444 0
  08-8522285-5 0   08-6144-6444 0
     เบอร์ชุด 3 เบอร์   10,000   08-6144-7444 0
  08-52-400040 0        เบอร์ชุด 3 เบอร์   15,000
  08-52-400050 0   08-85-222-700 0
  08-52-400060 0   08-85-222-800 0
 

    เบอร์ชุด 10 เบอร์  

40,000   08-85-222-900 0
  084-8888090 0        เบอร์ชุด 7 เบอร์   14,000
  084-8888091 0   08-85-222-901 0
  084-8888092 0   08-85-222-902 0
  084-8888093 0   08-85-222-903 0
  084-8888094 0   08-85-222-904 0
  084-8888095 0   08-85-222-905 0
  084-8888096 0   08-85-222-906 0
  084-8888097 0   08-85-222-907 0
  084-8888098 0        เบอร์ชุด 3 เบอร์  10,000
  084-8888099 0   08-0777-0906 0
       เบอร์ชุด 3 เบอร์  15,000   08-0777-0907 0
  08-0014-6667 0   08-0777-0908 0
  08-0014-6668 0        เบอร์ชุด 3 เบอร์  20,000
  08-0014-6669 0   08-00144447 0
     เบอร์ชุด 5 เบอร์  15,000   08-00144448 0
